|  | Jurusan Teknik Pemesinan | : | 6 Rombel (216 Peserta Didik) |
|  | Jurusan Teknik Kendaraan Ringan (Otomotif) | : | 2 Rombel (72 Peserta Didik) |
|  | Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga | : | 2 Rombel (72 Peserta Didik) |
|  | Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | : | 2 Rombel (72 Peserta Didik) |
|  | Jurusan Teknik Komputer & Jaringan | : | 2 Rombel (72 Peserta Didik) |
|  | Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak | : | 2 Rombel (72 Peserta Didik) |
| | _________________________________________________________________________________________
|
| | Total | : | 16 Rombel (576 Peserta Didik) |